| ชื่อแบรนด์: | GC |
| เลขรุ่น: | GC-MI-CP |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiated |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ในคลัง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที |
-เครื่องทดสอบดัชนีการไหลหลอมเหลวแบบหน้าจอสัมผัส (MFR) เป็นเครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวัดคุณสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว การทดสอบนี้มีความสำคัญในการกำหนดความหนืดและพฤติกรรมการไหลของวัสดุพอลิเมอร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการประมวลผลและประสิทธิภาพในการใช้งานต่างๆ
-การทดสอบดัชนีการไหลหลอมเหลวถูกนำมาใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการไหลของวัสดุพอลิเมอร์ที่แตกต่างกัน และเพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อทำนายพฤติกรรมการประมวลผลของวัสดุพอลิเมอร์ และแก้ไขปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผลิต
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดัชนีการหลอมเหลวแบบหน้าจอสัมผัส |
| การวัด | MFR |
| ความต้านทานการกัดกร่อน | ไม่ |
| โหมดการแสดงผล | หน้าจอสัมผัส |
| วิธีการตัด | เครื่องทดสอบดัชนีการหลอมเหลวแบบหน้าจอสัมผัส |
| ช่วงควบคุมอุณหภูมิ | 100ºC-450 |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ±0.2ºC |
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ±1ºC |
| เวลาในการฟื้นตัวทางความร้อน | <4นาที |
| ความละเอียดของเวลา | 0.1 วินาที |
| การโหลดน้ำหนัก | ด้วยตนเอง |
| เอาต์พุตคอมพิวเตอร์ | เชื่อมต่อได้ |
| วิธีการรายงาน | พิมพ์ |
| แม่พิมพ์ | เหล็กทังสเตนคาร์บอน 2.095±0.005 มม. |
| ถัง | นำเข้า Hastelloy 9.550±0.025 มม. |
| พลังงาน | AC220V±10% 50HZ |
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | GC |
| เลขรุ่น: | GC-MI-CP |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที |
-เครื่องทดสอบดัชนีการไหลหลอมเหลวแบบหน้าจอสัมผัส (MFR) เป็นเครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวัดคุณสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว การทดสอบนี้มีความสำคัญในการกำหนดความหนืดและพฤติกรรมการไหลของวัสดุพอลิเมอร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการประมวลผลและประสิทธิภาพในการใช้งานต่างๆ
-การทดสอบดัชนีการไหลหลอมเหลวถูกนำมาใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการไหลของวัสดุพอลิเมอร์ที่แตกต่างกัน และเพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อทำนายพฤติกรรมการประมวลผลของวัสดุพอลิเมอร์ และแก้ไขปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผลิต
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดัชนีการหลอมเหลวแบบหน้าจอสัมผัส |
| การวัด | MFR |
| ความต้านทานการกัดกร่อน | ไม่ |
| โหมดการแสดงผล | หน้าจอสัมผัส |
| วิธีการตัด | เครื่องทดสอบดัชนีการหลอมเหลวแบบหน้าจอสัมผัส |
| ช่วงควบคุมอุณหภูมิ | 100ºC-450 |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ±0.2ºC |
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ±1ºC |
| เวลาในการฟื้นตัวทางความร้อน | <4นาที |
| ความละเอียดของเวลา | 0.1 วินาที |
| การโหลดน้ำหนัก | ด้วยตนเอง |
| เอาต์พุตคอมพิวเตอร์ | เชื่อมต่อได้ |
| วิธีการรายงาน | พิมพ์ |
| แม่พิมพ์ | เหล็กทังสเตนคาร์บอน 2.095±0.005 มม. |
| ถัง | นำเข้า Hastelloy 9.550±0.025 มม. |
| พลังงาน | AC220V±10% 50HZ |
![]()
![]()