| ชื่อแบรนด์: | GC |
| เลขรุ่น: | GC-XBJ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiated |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ในคลัง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที |
![]()
![]()
![]()
| ชื่อสินค้า | เครื่องทดสอบแรงกระแทกดิจิตอล Izod |
| รายการ | IZOD |
| พลังงานของลูกหมุน | 11J 12J |
| โหมดการแสดง | หน้าจอสัมผัสสี |
| วิธีการตัด | การบูรณาการด้วยมืออัตโนมัติ |
| มุมการประเมินลมก่อน | 150oC |
| ความเร็วการกระแทก | 3.5m/s |
| ความแม่นยําของมุม | 0.01J |
| ระยะทางระหว่าง Pendulum และใบชน | 335 มม. |
| ระยะทางระหว่างใบกระแทกกับปากด้านบน | 22 มิลลิเมตร |
| วงศ์รัศมีของฟิลเล่ | R=0.8±0.2 มิลลิเมตร |
| วิธีการผลิต | การพิมพ์ |
| พลัง | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | GC |
| เลขรุ่น: | GC-XBJ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที |
![]()
![]()
![]()
| ชื่อสินค้า | เครื่องทดสอบแรงกระแทกดิจิตอล Izod |
| รายการ | IZOD |
| พลังงานของลูกหมุน | 11J 12J |
| โหมดการแสดง | หน้าจอสัมผัสสี |
| วิธีการตัด | การบูรณาการด้วยมืออัตโนมัติ |
| มุมการประเมินลมก่อน | 150oC |
| ความเร็วการกระแทก | 3.5m/s |
| ความแม่นยําของมุม | 0.01J |
| ระยะทางระหว่าง Pendulum และใบชน | 335 มม. |
| ระยะทางระหว่างใบกระแทกกับปากด้านบน | 22 มิลลิเมตร |
| วงศ์รัศมีของฟิลเล่ | R=0.8±0.2 มิลลิเมตร |
| วิธีการผลิต | การพิมพ์ |
| พลัง | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()